Anvendelse af standarder
① Design og fremstilling: Portventiler i støbt stål overholder API600 (ISO 10434) og API6D standarder.
② Portventiler i rustfrit stål overholder API603- og API600-standarderne.
③ Smedede stålsluseventiler overholder API602-standarderne.
④ Inspektion og test: API598, AP600 eller API6D
⑤ Flange connections: ASME B 16.5 for NPS≤24, ASME B16.47 B-series API605, ASME B16.47 A-series, and MSS SE-44 (for NPS>24)
⑥ Svejset ende: ASME B16.25
⑦ stød- og muffesvejseende: ASME B16. 11
⑧ Strukturlængde: ASME B16. 10
⑨ Temperaturklassificering: ASME B16.34
Produktspecifikationer
① Hovedmateriale: kulstofstål, rustfrit stål, legeret stål
② Nominel diameter: NPS 1/2 "til NPS 36"
③ Trykområde: CL150 til CL1500
④ Driftstemperatur: -29 grader ~+600 grader
⑤ Køretilstande: manuel, vinkelgear, elektrisk, pneumatisk, hydraulisk
⑥ Anvendelsesområde: Det kan bruges i vandforsyning, spildevand, byggeri, mad, elektrisk kraft, medicin, metallurgi, let tekstil, energi og andre væskerørledninger til afskæring, regulering og drosling.
Hovedkomponenter Materiale
| Materiale | |||
| Ordrenummer | Delnavn | Rustfrit stål | Støbt stål |
| 1 | Ventilhus | A351 CF8 | A216WCB |
| 2 | Ventilsæde | F304+STL | F105+STL |
| 3 | Flashbo- ard | A351 CF8 | A216WCB |
| 4 | Ventilspindel | A182 F304 | A182 F6a |
| 5 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 6 | Møtrik | A1948 | A1942H |
| 7 | Pad | Metal sårpude | Metal sårpude |
| 8 | Motorhjelm | A351 CF8 | A216WCB |
| 9 | Øvre tætningssæde | A182 F304 | A182 F6a |
| 10 | Fyldning | PTFE | Fleksibel grafit |
| 11 | Holder | A182 F304 | A276420 |
| 12 | Pakkirtel | A182 F304 | A276420 |
| 13 | Hold-gitteret nede | A351 CF8 | A216WCB |
| 14 | Møtrik | A1948 | A1942H |
| 15 | Hundebolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 16 | Ventil-stammemøtrik | ZCuAl10Fe3 | ZCuAI10Fe3 |
| 17 | Gland møtrik | ASTM A105 | ASTM A105 |
| 18 | Håndhjul | KTH300-08 | KTH300-08 |
| 19 | Låsemøtrik | ASTM A105 | ASTM A105 |
For flere materialemuligheder og komponentkombinationer, kontakt venligst vores firma.

API portventil
Amerikansk standard skydeventil

| Z40Y | Z540Y | Z940Y |
Hoveddimension
KLASSE 150 Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
| L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 711 | 711 | 762 | 787 |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
| Håndbevægelse | H1 | 335 | 370 | 420 | 490 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | 1960 | ||||||||
| Gør | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||
| Vinkel gear | H2 | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3135 | 3293 | 3726 | 4030 | 4229 | ||||||||
| Motor-drevet | H3 | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3135 | 3293 | 3726 | 4030 | 4229 | ||||||||
KLASSE300Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
| L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | - | - |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | - | - | |
| Håndbevægelse | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gør | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vinkel gear | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3153 | 3293 | - | - | - |
| Motor-drevet | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3153 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
KLASSE 600 Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 |
| BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | |
| Håndbevægelse | H1 | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gør | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vinkel gear | H2 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 1625 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
| Motor-drevet | H3 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 1625 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
KLASSE900Lb
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | - | - | - | - | - | - | |
| Håndbevægelse | H1 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 | 1360 | - | - | - | - | - | - |
| Gør | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
| Vinkel gear | H2 | - | - | - | - | 800 | 940 | - | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
| Motor-drevet | H3 | - | - | - | - | 800 | 940 | - | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
KLASSE1500Lb
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | RF | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | - | - | - |
| BW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Håndbevægelse | H1 | 510 | 620 | 728 | 1000 | 1300 | 1360 | - | - | - | - | - | |
| Gør | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vinkel gear | H2 | - | 670 | 770 | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
| Motor-drevet | H3 | - | - | - | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
KLASSE2500Lb
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L | RF | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
| BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |
| Håndbevægelse | H1 | 630 | 890 | - | - | - | - | - |
| Gør | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vinkel gear | H2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor-drevet | H3 | - | - | 1191 | 1347 | 1445 | 1692 | 1914 |
Populære tags: api gate ventil, Kina api gate ventil fabrikanter, leverandører, fabrik

